Les pages les plus consultées
Le budget communal
Le budget 2024 s’équilibre à 18 400 179 € dont 10 848 529 € pour la section fonctionnement et 7 551 650€ en investissement.
Dépenses de fonctionnement
Politique publique | Montant |
Moyens généraux | 1 803 658 € |
Prévention – Sécurité | 366 080 € |
Education Enfance Jeunesse | 2 744 124 € |
Culture vie associative | 768 040 € |
Gestion du littoral | 941 620 € |
Solidarités | 318 200 € |
Citoyenneté | 370 210 € |
Développement économique | 15 680 € |
Gestion du patrimoine (hors littoral) | 3 520 917 € |
TOTAL | 10 848 529 € |
Dépenses d'investissement
Domaine | Montant |
Projets structurants (lire détails plus bas) | 4 909 100 € |
Travaux sur patrimoine bâti | 895 000 € |
Aménagement et sécurisation des voiries | 355 000 € |
Gestion du patrimoine littoral | 149 800 € |
Gestion du patrimoine extérieur (hors littoral) | 210 000 € |
Matériels, véhicules, acquisitions foncières | 1 032 750 € |
TOTAL | 7 551 650 € |
4 909 100 € d'investissement pour les projets structurants :
Aménagement vallée de l'Uhabia : premiers travaux d'aménagement du secteur des Embruns | 705 000 € |
Renaturation de la Plage du Centre (sentier littoral, rue plage) | 1 445 000 € |
Réhabilitation du théâtre Beheria | 1 200 000 € |
Mobilités active : aménagements cyclables | 498 100 € |
Création d'une voie verte dans le Bois de Contresta | 345 000 € |
Aménagement de l'îlot Source Royale (pistes cyclables, trottoirs) | 550 000 € |
Sécurité : sécurisation des écoles et vidéoprotection | 166 000 € |
Dernière mise à jour : 28 février 2024